各種非標干燥箱
本廠生產的電熱恒溫、鼓風干燥箱(以下簡稱干燥箱)最高工作溫度為300℃。 各種規格系列化,可供衛生單位及其它部門化驗室做干燥、烘焙、滅菌、熱處理及其它加熱廣泛應用。
本干燥箱配置分為普通內膽、不銹鋼內膽、指針儀表、數顯儀表。其工作溫度可由室溫升至最高溫度止,在此范圍內可根據工作需要,任意選定工作溫度,選定后可靠箱內控溫儀自動恒溫,控溫儀控制靈敏,精度高,深受用戶歡迎。
技術參數: | |||||||||||
規格 | 工作室尺寸mm | 額定電壓V | 加熱爐絲功率KW | 最高工作溫度℃ | 鼓風電機功率W | 溫度波動℃ | 溫度調節范圍℃ | ||||
長 | 寬 | 高 | |||||||||
101-00 | 250 | 250 | 250 | 220 | 1 | 300 | 40 | ±1 | 室溫-300 | ||
101-0 | 350 | 350 | 350 | 220 | 1.6 | 300 | 40 | ±1 | 室溫-300 | ||
101-1 | 350 | 450 | 450 | 220 | 2.6 | 300 | 40 | ±1 | 室溫-300 | ||
101-2 | 450 | 550 | 550 | 220 | 3.2 | 300 | 40 | ±1 | 室溫-300 | ||
101-3 | 500 | 600 | 750 | 220 | 6 | 300 | 40 | ±1 | 室溫-300 | ||
101-4 | 800 | 800 | 1000 | 380 | 8 | 300 | 80 | ±1 | 室溫-300 | ||
202-00 | 250 | 250 | 250 | 220 | 1 | 300 | ±1 | 室溫-300 | |||
202-0 | 350 | 350 | 350 | 220 | 1.6 | 300 | ±1 | 室溫-300 | |||
202-1 | 350 | 450 | 450 | 220 | 2.2 | 300 | ±1 | 室溫-300 | |||
202-2 | 450 | 550 | 550 | 220 | 2.8 | 300 | ±1 | 室溫-300 | |||
202-3 | 500 | 600 | 750 | 220 | 4 | 300 | ±1 | 室溫-300 | |||
202-4 | 800 | 800 | 1000 | 380 | 7 | 300 | ±1 | 室溫-300 |
- 上一條:沒有了
- 下一條:電熱恒溫(鼓風)干燥箱