RQ?氣體滲碳爐
用途: RQ?系列氣體滲碳電爐系周期作業方式,最高工作溫度為950℃供鋼制機件的氣體滲碳、碳氮共滲、多元共滲等化學熱處理用。
技術參數:
名稱 | 單位 | 規格 | ||||||
電爐型號 | RQ?-25-9 | RQ?-35-9 | RQ?-60-9 | RQ?-75-9 | RQ?-90-9 | RQ?-105-9 | ||
額定功率 | 千瓦 | 25 | 35 | 60 | 75 | 90 | 105 | |
額定電壓 | 伏 | 380/220 | 380/220 | 380/220 | 380/220 | 380/220 | 380/220 | |
頻率 | 赫茲 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
相數 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
最高工作溫度 | ℃ | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
加熱區控制段數 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
工作容積 | 直徑 | 毫米 | Ф300 | Ф300 | Ф450 | Ф450 | Ф600 | Ф600 |
深度 | 毫米 | 450 | 600 | 600 | 900 | 900 | 1200 | |
空載運行功率 | 千瓦 | ≤8 | ≤11 | ≤15 | ≤20 | ≤23 | ≤25 | |
一次最大裝料量 | 公斤 | 50 | 100 | 150 | 220 | 400 | 500 |
- 上一條:RT?臺車式電阻爐
- 下一條:RN?系列井式氮化爐